Størrelsesskema for lingeri.
Vores mål for lingeri, er taget fra vorers producenter af, og kan derfor forekomme afvigelser, da skemaet kun er vejledende.
| Â | One Size | Small | Medium | Large | XL | XXL |
| Str. | 32-40 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Bryst | 71-92cm | 76-81cm | 86-92cm | 97-102cm | 107-112cm | 117-122cm |
| Talje | 51-72cm | 56-61cm | 66-72cm | 77-82cm | 87-92cm | 97-102cm |
| Hofte | 76-97cm | 81-89cm | 93-97cm | 102-107cm | 112-117cm | 122-127cm |
| BH Skål | A-C |  A-B |  B-C |  C-D |  D-DD | DD |
Â
"Hvis ikke andet er oplyst på de pågældende varer."